Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1953
FORT WAYNE 1953. ESTE 75 - OESTE 79
Ir a: Resultados Votaciones
Por primera vez el partido de las estrellas no tuvo de anfitriona a la ciudad de Boston. Fort Wayne se convierte
así en la segunda sede del partido de las estrellas, y en el lugar de la primera victoria del Oeste.
Esta victoria
pudo ser posible gracias al gran partido de
George Mikan y al ultimo cuarto de Bob Davies. En el Este
destacó Ed
Macaulay.
Don Barksdale (Este) fue el primer afroamericano que disputó un partido del
All-Star de la NBA.
MVP: George Mikan (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Gallatin | New York | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Dolph Schayes | Syracuse | 26 | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 8 |
| Ed Macauley | Boston | 35 | 5 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 18 |
| Bob Cousy | Boston | 36 | 4 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 15 |
| Bill Sharman | Boston | 26 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Don Barksdale | Baltimore | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Carl Braun | New York | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Neil Johnston | Philadelphia | 27 | 5 | 13 | 1 | 2 | 12 | 0 | 11 |
| Paul Seymour | Syracuse | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Billy Gabor | Syracuse | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Fred Scolari | Baltimore | Torcedura en la rodilla | |||||||
| |
240 | 25 | 66 | 25 | 31 | 58 | 19 | 75 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mel Hutchins | Milwaukee | 30 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| Vern Mikkelsen | Minneapolis | 19 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| George Mikan | Minneapolis | 40 | 9 | 26 | 4 | 4 | 16 | 2 | 22 |
| Andy Phillip | Fort Wayne | 36 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Bob Wanzer | Rochester | 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Leo Barnhorst | Indianapolis | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Larry Foust | Fort Wayne | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Arnie Risen | Rochester | 19 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| Bob Davies | Rochester | 17 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| Slater Martin | Minneapolis | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| |
240 | 34 | 96 | 11 | 18 | 59 | 27 | 79 | |
1952 <<< Mar, 13 Enero 1953 - ENTRENADORES: Joe Lapchick (Este) y John Kundla (Oeste) - PUBLICO: 10.322 personas. >>> 1954
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 20 | 14 | 21 | 20 | 75 |
| Oeste | 20 | 15 | 22 | 22 | 79 |
