Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1951
BOSTON 1951. OESTE 94 - ESTE 111
Ir a: Resultados Votaciones
El inicio de la gran aventura. Una idea del publicista Haskell Cohen apoyada por el fundador de los Boston Celtics,
Walter Brown, que decidió poner en marcha el primer fin de semana de las estrellas en el Boston Garden, con un gran
éxito.
Los jugadores fueron elegidos por los periodistas, y todo el mundo dio el
100% para conseguir la victoria y los 100$ de recompensa que tenían los
componentes del equipo ganador.
Pero hubo otro motivo para reforzar la intensidad de los jugadores. Muchos
de los jugadores del equipo del Oeste eran veteranos de la NBL (National
Basketball League), mientras que la mayoría de los integrantes del Este
provenían de la BAA (Basketball Association of America). Estas dos competiciones tuvieron una gran rivalidad
entre ellas a finales de la década de los 40 para acabar fusionándose para
formar la NBA que hoy todos conocemos.
En lo que respecta al partido, el Este consiguió su primera victoria en
el All-Star liderado por Easy Ed Macauley con 20 puntos.
Las bases del fin de semana de las estrellas se habían establecido. Sólo quedaba crecer.
MVP: Ed Macauley (Este)
| ESTE | EQUIPO | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | FP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Fulks | Philadelphia | 6 | 15 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 19 |
| Dolph Schayes | Syracuse | 7 | 10 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 15 |
| Ed Macauley | Boston | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| Bob Cousy | Boston | 2 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 |
| Andy Phillip | Philadelphia | 3 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 6 |
| Paul Arizin | Philadelphia | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 15 |
| Vince Boryla | New York | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Harry Gallatin | New York | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Red Rocha | Baltimore | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Dick McGuire | New York | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 6 |
| |
43 | 93 | 25 | 31 | 67 | 40 | 26 | 111 | |
| OESTE | EQUIPO | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | FP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Groza | Indianapolis | 8 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 17 |
| Jim Pollard | Minneapolis | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| George Mikan | Minneapolis | 4 | 17 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 12 |
| Bob Davies | Rochester | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Ralph Beard | Indianapolis | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Dike Eddleman | Tri-Cities | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Vern Mikkelsen | Minneapolis | 4 | 11 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 |
| Larry Foust | Fort Wayne | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Frank Brian | Tri-Cities | 5 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 |
| Fred Schaus | Fort Wayne | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| |
35 | 107 | 24 | 33 | 60 | 27 | 25 | 94 | |
Vie, 2 Marzo 1951 - ENTRENADORES: Joe Lapchick (Este) y John Kundla (Oeste) - PUBLICO: 10.094 personas. >>> 1952
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 31 | 22 | 30 | 28 | 111 |
| Oeste | 22 | 20 | 22 | 30 | 94 |
