Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Concursos >> Concurso de Triples
CONCURSO DE TRIPLES DEL NBA ALL STAR
En 1986 la NBA añadió otro concurso a las festividades de su fin de semana. La última novedad había sido el Concurso de Mates en 1984, y en esta ocasión era Dallas la ciudad que tenía el honor de inagurar el concurso de triples.
Las reglas son muy sencillas. Los jugadores tienen que realizar 25 lanzamientos, 5 desde cada posición marcada por un carro con 5 balones. El último balón de cada carro es tricolor (rojo, azul y blanco), y vale 2 puntos. El resto de balones son normales y valen 1. Los jugadores que consiguen mejores puntuaciones avanzan a la siguiente ronda.
Hasta
1998 hubo 3 rondas: Primera ronda, semifinales y final, con 8, 4
y 2 jugadores respectivamente compitiendo en cada una.
Desde el año 2000 sólo hay 2 rondas, y desde
2003 sólo participan 6 jugadores en el concurso.
| Resultados: |
Videos del Concurso de Triples | Todos los Participantes | Todos los Ganadores | Records | Reglas
2011: James Jones Mira el Vídeo del Concurso de Triples de 2011 - Más información de la edición de 2011
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| James Jones | 16 | 20 |
| Ray Allen | 20 | 15 |
| Paul Pierce | 12 | 18 |
| Dorell Wright | 11 | |
| Daniel Gibson | 7 | |
| Kevin Durant | 6 |
2010: Paul Pierce Mira el Vídeo del Concurso de Triples de 2010 - Más información de la edición de 2010
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Paul Pierce | 17 | 20 |
| Stephen Curry | 18 | 17 |
| Chauncey Billups | 17 | 14 |
| Danilo Gallinari | 15 | |
| Daequan Cook | 15 | |
| Channing Frye | 15 |
2009: Daequan Cook Mira el Vídeo del Concurso de Triples de 2009 - Más información de la edición de 2009
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Daequan Cook * | 18 | 15 |
| Rashard Lewis | 17 | 15 |
| Jason Kapono | 16 | 14 |
| Mike Bibby | 14 | |
| Roger Mason | 13 | |
| Danny Granger | 13 |
* Daequan Cook ganó el desempate de la final por 19-7.
2008: Jason Kapono Mira el Vídeo del Concurso de Triples de 2008 - Más información de la edición de 2008
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Jason Kapono | 20 | 25 |
| Daniel Gibson | 17 | 17 |
| Dirk Nowitzki | 17 | 14 |
| Peja Stojakovic | 15 | |
| Richard Hamilton | 14 | |
| Steve Nash | 9 |
2007: Jason Kapono Más información de la edición de 2007
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Jason Kapono | 19 | 24 |
| Gilbert Arenas | 23 | 17 |
| Dirk Nowitzki | 20 | 9 |
| Mike Miller | 18 | |
| Damon Jones | 15 | |
| Jason Terry | 10 |
2006: Dirk Nowitzki Mira el Vídeo del Concurso de Triples de 2006 - Más información de la edición de 2006
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Dirk Nowitzki | 14 | 18 |
| Gilbert Arenas | 14 | 16 |
| Ray Allen | 19 | 15 |
| Jason Terry | 13 | |
| Quentin Richardson | 12 | |
| Chauncey Billups | 12 |
2005: Quentin Richardson Más información de la edición de 2005
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 14 | 3 | 3 | Quentin Richardson | 19 | 4 | 5 |
| 14 | 4 | 3 | Kyle Korver | 18 | 4 | 2 |
| 21 | 5 | 5 | Voshon Lenard | 16 | 5 | 2 |
| 13 | 2 | 1 | Ray Allen | |||
| 8 | 1 | 2 | Joe Johnson | |||
| 6 | 2 | 1 | V. Radmanovic |
2004: Voshon Lenard
Más información de la edición de 2004
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 18 | 5 | 4 | Voshon Lenard | 18 | 4 | 5 |
| 21 | 5 | 3 | Peja Stojakovic | 16 | 4 | 2 |
| 19 | 9 | 3 | Kyle Korver | 15 | 5 | 2 |
| 16 | 4 | 2 | Rashard Lewis | |||
| 13 | 3 | 2 | Cuttino Mobley | |||
| 12 | 3 | 3 | Chauncey Billups |
2003: Peja Stojakovic
Más información de la edición de 2003
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 19 | 4 | 1 | Peja Stojakovic | 20 * | 4 | 3 |
| 14 | 4 | 2 | Wesley Person | 20 * | 7 | 3 |
| 19 | 5 | 4 | Brent Barry | 17 | 4 | 2 |
| 13 | 4 | 1 | Pat Garrity | |||
| 12 | 4 | 2 | David Wesley | |||
| 7 | 3 | 1 | Antoine Walker |
* Desempate Final: Stojakovic 22 (Mejor Racha 5 y 4 Tricolores) - Person 16 (4 y 1)
2002: Peja Stojakovic Más información de la edición de 2002
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 21 | 9 | 3 | Peja Stojakovic | 19 | 5 | 1 |
| 20 | 4 | 4 | Wesley Person | 19 | 5 | 2 |
| 15 | 4 | 3 | Steve Nash | 18 | 5 | 2 |
| 14 | 4 | 3 | Quentin Richardson | |||
| 14 | 6 | 1 | Ray Allen | |||
| 10 | 2 | 2 | Mike Miller | |||
| 8 | 3 | 1 | Paul Pierce | |||
| 8 | 2 | 0 | Steve Smith |
2001: Ray Allen
Más información de la edición de 2001
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 20 | 6 | 3 | Ray Allen | 19 | 10 | 3 |
| 19 | 5 | 3 | Peja Stojakovic | 17 | 4 | 3 |
| 17 | 5 | 3 | Dirk Nowitzki | 10 | 3 | 1 |
| 15 | 3 | 3 | Pat Garrity | |||
| 14 | 4 | 3 | Steve Nash | |||
| 12 | 4 | 2 | Rashard Lewis | |||
| 11 | 4 | 2 | Allan Houston | |||
| 10 | 2 | 1 | Bryon Russell |
2000: Jeff Hornacek
Más información de la edición de 2000
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 17 | 7 | 2 | Jeff Hornacek | 13 | 3 | 2 |
| 18 | 6 | 3 | Dirk Nowitzki | 11 | 2 | 4 |
| 16 | 3 | 4 | Ray Allen | 10 | 3 | 1 |
| 15 | 5 | 3 | Mike Bibby | |||
| 15 | 5 | 2 | Terry Porter | |||
| 14 | 7 | 2 | Hubert Davis | |||
| 10 | 2 | 1 | Allen Iverson | |||
| 9 | 5 | 1 | Bob Sura |
1998: Jeff Hornacek
Más información de la edición de 1998
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Jeff Hornacek | 17 | 15 * | 16 |
| Hubert Davis | 15 | 24 | 10 |
| Dale Ellis | 18 | 15 * | |
| Charlie Ward | 15 | 11 | |
| Sam Mack | 14 | ||
| Glen Rice | 13 | ||
| Tracy Murray | 12 | ||
| Reggie Miller | 12 |
* Jeff Hornacek ganó el desempate en la ronda extra.
1997: Steve Kerr Más información de la edición de 1997
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Steve Kerr | 15 | 21 | 22 |
| Tim Legler | 17 | 19 | 18 |
| Glen Rice | 16 | 14 | |
| Walt Williams | 18 | 12 | |
| John Stockton | 13 | ||
| Dale Ellis | 12 | ||
| Terry Mills | 11 | ||
| Sam Perkins | 8 |
1996: Tim Legler
Más información de la edición de 1996
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Tim Legler | 23 | 22 | 20 |
| Dennis Scott | 19 | 19 | 14 |
| George McCloud | 18 | 17 | |
| Steve Kerr | 18 | 17 | |
| Dana Barros | 18 * | ||
| Hubert Davis | 17 | ||
| Glen Rice | 17 | ||
| Clifford Robinson | 17 |
* Barros perdió en el desempate de la 1ª ronda.
1995: Glen Rice Más información de la edición de 1995
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Glen Rice | 14 | 19 | 16 |
| Reggie Miller | 17 | 19 | 15 |
| Scott Burrell | 19 | 17 | |
| Chuck Person | 15 | 16 | |
| Steve Kerr | 13 | ||
| Nick Anderson | 12 | ||
| Dana Barros | 9 | ||
| Dan Majerle | 9 |
1994: Mark Price
Más información de la edición de 1994
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Mark Price | 15 | 21 | 24 |
| Dana Barros | 13 * | 17 | 13 |
| Steve Kerr | 18 | 13 | |
| Dale Ellis | 20 | 10 | |
| Erick Murdock | 13 * | ||
| Dell Curry | 12 | ||
| Mitch Richmond | 12 | ||
| B.J. Armstrong | 8 |
*Barros ganó el desempate en la ronda extra.
1993: Mark Price Más información de la edición de 1993
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Mark Price | 19 | 21 | 16 |
| Terry Porter | 16 | 17 | 15 |
| Craig Hodges | 14 * | 16 | |
| Dana Barros | 15 | 15 | |
| Reggie Miller | 14 * | ||
| Kenny Smith | 12 | ||
| B.J. Armstrong | 11 | ||
| Dan Majerle | 10 |
*Hodges ganó el desempate en la ronda extra.
1992: Craig Hodges Más información de la edición de 1992
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Craig Hodges | 16 | 15 | 16 |
| Jim Les | 15 | 20 | 15 |
| Mitch Richmond | 12 | 11 | |
| Drazen Petrovic | 13 | 8 | |
| Dell Curry | 11 | ||
| John Stockton | 11 | ||
| Craig Ehlo | 10 | ||
| Jeff Hornacek | 7 | ||
| Larry Bird | Injured |
1991: Craig Hodges
Más información de la edición de 1991
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Craig Hodges | 20 | 24 | 17 |
| Terry Porter | 15 * | 14 | 12 |
| Dennis Scott | 16 | 12 | |
| Danny Ainge | 18 | 11 | |
| Tim Hardaway | 15 * | ||
| Hersey Hawkins | 14 | ||
| Glen Rice | 9 | ||
| Clyde Drexler | 8 |
* Terry Porter deshizo el empate en una ronda extra de 30 segundos.
1990: Craig Hodges Más información de la edición de 1990
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Craig Hodges | 20 | 17 * | 17 |
| Reggie Miller | 16 | 18 | 15 |
| Jon Sundvold | 15 | 17 * | |
| Bobby Hansen | 15 | 14 | |
| Craig Ehlo | 14 | ||
| Larry Bird | 13 | ||
| Mark Price | 11 | ||
| Michael Jordan | 5 |
* Craig Hodges desempató ganando la ronda extra de 30 segundos.
1989: Dale Ellis Más información de la edición de 1989
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Dale Ellis | 19 | 18 | 19 |
| Craig Hodges | 20 | 18 | 15 |
| Gerald Henderson | 17 | 13 | |
| Reggie Miller | 15 | 11 | |
| Michael Adams | 12 | ||
| Derek Harper | 12 | ||
| Jon Sundvold | 12 | ||
| Danny Ainge | 11 | ||
| Rimas Kurtinaitis | 9 |
1988: Larry Bird
Mira el Vídeo del Concurso de Triples de 1988 - Más información de la edición de 1988
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Larry Bird | 17 | 23 | 17 |
| Dale Ellis | 16 | 12 | 15 |
| Byron Scott | 19 | 11 | |
| Detlef Schrempf | 15 | 5 | |
| Danny Ainge | 14 | ||
| Mark Price | 14 | ||
| Trent Tucket | 11 | ||
| Craig Hodges | 10 |
1987: Larry Bird
Mira el Vídeo del Concurso de Triples de 1987 - Más información de la edición de 1987
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Larry Bird | 13 * | 18 | 16 |
| Detlef Schrempf | 19 | 16 | 14 |
| Michael Cooper | 15 | 10 | |
| Danny Ainge | 14 | 8 | |
| Dale Ellis | 13 * | ||
| Craig Hodges | 13 * | ||
| Kiki Vandeweghe | 12 | ||
| Byron Scott | 9 |
* Larry Bird deshizo el empate en la ronda extra de 30 segundos.
1986: Larry Bird Mira el Vídeo del Concurso de Triples de 1986 - Más información de la edición de 1986
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Larry Bird | 16 | 18 | 22 |
| Craig Hodges | 25 | 14 * | 12 |
| Dale Ellis | 17 | 14 * | |
| Trent Tucker | 19 | 13 | |
| Sleepy Floyd | 13 | ||
| Kyle Macy | 13 | ||
| Leon Wood | 13 | ||
| Norm Nixon | 9 |
* Craig Hodges ganó en la ronda extra de 30 segundos.