Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2004
LOS ANGELES 2004
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío de Novatos | Desafío de Talentos | Shooting Stars
NBA All-Star
Game: Este 132 - Oeste 136
MVP: Shaquille O'Neal (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Carter | Toronto | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Jermaine O'Neal | Indiana | 28 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Ben Wallace | Detroit | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Allen Iverson | Philadelphia | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Tracy McGrady | Orlando | 22 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Ron Artest | Indiana | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Jamaal Magloire | New Orleans | 22 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Jason Kidd | New Jersey | 22 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| Kenyon Martin | New Jersey | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Paul Pierce | Boston | 14 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Baron Davis | New Orleans | 15 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Michael Redd | Milwauke | 15 | 5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 240 | 56 | 108 | 9 | 27 | 11 | 22 | 16 | 32 | 48 | 43 | 12 | 15 | 20 | 2 | 132 | ||
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Duncan | San Antonio | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Kevin Garnett | Minnesota | 29 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Yao Ming | Houston | 19 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Kobe Bryant | Lakers | 35 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 20 |
| Steve Francis | Houston | 23 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Ray Allen | Seattle | 24 | 6 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| Shaquille O'Neal | Lakers | 24 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 |
| Peja Stojakovic | Sacramento | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sam Cassell | Minnesota | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Brad Miller | Sacramento | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Andrei Kirilenko | Utah | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 240 | 63 | 111 | 5 | 18 | 5 | 10 | 17 | 35 | 52 | 34 | 13 | 14 | 24 | 5 | 136 | ||
2003 <<< Dom, 15 Febrero 2004 - ENTRENADORES: Rick Carlisle (Este) y Flip Saunders (Oeste) - PUBLICO: 19.662 personas. >>> 2005
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 33 | 31 | 37 | 31 | 132 |
| Oeste | 31 | 27 | 45 | 33 | 136 |
Concurso de Mates: Fred Jones
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Fred Jones | 45+50:95 | 50+36:86 |
| Jason Richardson | 50+42:92 | 45+33:78 |
| Chris Andersen | 42+46:88 | |
| Ricky Davis | 45+31:76 |
Concurso de Mates de 2003 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2005
Concurso de Triples: Voshon Lenard
En su primera aparición, el escoltar de los Denver Nuggets Voshon Lenard consiguió romper la racha de 2 victorias consecutivas de
Stojakovic.
Por
segundo año consecutivo, tan sólo 6 jugadores participaron en el concurso.
Además del alero de los Kings, Rashard Lewis era el único jugador con
experiencia en este concurso (eliminado en la primera ronda en
2001), pero sus
16 puntos no le sirvieron para meterse en la final, al igual que los
debutantes Mobley y Billups que se quedaron con 13 y 12 respectivamente.
Lenard con una actuación regular hizo 18. El novato de Philadelphia Kyle
Korver se confirmó como una de las revelaciones y se clasificó para la final
con 19 puntos incluyendo una espectacular racha de 9 triples seguidos.
Mientras, Stojakovic confirmaba su favoritismo con un 21.
En la final Kyle Korver sólo hizo 15 puntos, por 18 de Voshon Lenard. Cuando
todo parecía indicar que Stojakovic ganaría el concurso por tercera vez
consecutiva sólo consiguió 16 puntos en la serie decisiva. Su peor
actuación en las 4 finales que ha disputado. En el último intento tuvo la
posibilidad de empatar con Lenard, pero falló el último balón tricolor.
Lenard se alzó con la victoria gracias a su acierto con los balones
tricolores (metió los 5) y a pesar de meter un triple menos que Peja.
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 18 | 5 | 4 | Voshon Lenard | 18 | 4 | 5 |
| 21 | 5 | 3 | Peja Stojakovic | 16 | 4 | 2 |
| 19 | 9 | 3 | Kyle Korver | 15 | 5 | 2 |
| 16 | 4 | 2 | Rashard Lewis | |||
| 13 | 3 | 2 | Cuttino Mobley | |||
| 12 | 3 | 3 | Chauncey Billups |
Concurso de Triples de 2003 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2005
Partido de Novatos NBA: Novatos 118 - Sophomores 142
Los Sophomores deshicieron el empate a victorias en el Desafío de Rookies
tras conseguir su tercer triunfo en 5 ediciones.
El encuentro fue tan loco como siempre, El resultado 142-118 (nuevo record
anotador), !!184 puntos en la pintura¡¡ y ni el más mínimo atisbo de
defensa en ningún equipo.
Amare Stoudemire fue el MVP con 36 puntos y 11 rebotes, superando el record
individual que poseían Kobe Bryant (1997) y Jason
Richardson (2003)
con 31 puntos.
En los primeros 20 minutos, los novatos de la mano de sus estrellas
mostraron su mejor imagen. Lebron James conseguiría 33 puntos al final del
partido y Carmelo Anthony 17. Ambos no decepcionaron, realizando muchas jugadas
espectaculares. El exterior de Miami Dwyane Wade anotó 22 puntos.
La primera mitad acabó con un 72-59, siendo Tayshaun Prince con 15 puntos el
mejor de los jugadores de segundo año. Los Sophomores se habían aprovechado
de su clara superioridad en altura. Stoudemire era el teórico alero titular de
los Sophomores, mientras Melo Anthony jugaba de Ala-pívot para los
novatos.
La diferencia siguió creciendo durante la segunda mitad hasta un máximo de
30 untos (140-110). Al final del encuentro, Lebron y Prince intercambiaron
sendos mates entre las piernas. Otros jugadores importantes en la escuadra
vencedora fueron Carlos Boozer y
Ronald "Flip" Murray, los dos con 25 puntos.
MVP: Amare Stoudemire (Sophomores)
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | Miami | 26 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Kirk Hinrich | Chicago | 25 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Lebron James | Cleveland | 30 | 15 | 26 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33 |
| Carmelo Anthony | Denver | 30 | 8 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Chris Kaman | Clippers | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Josh Howard | Dallas | 25 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Chris Bosh | Toronto | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Udonis Haslem | Miami | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Jarvis Hayes | Washington | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | 54 | 99 | 5 | 21 | 5 | 10 | 9 | 15 | 24 | 28 | 8 | 11 | 10 | 0 | 118 | ||
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Jaric | Clippers | 22 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Manu Ginobili | San Antonio | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Amare Stoudemire | Phoenix | 35 | 17 | 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 |
| Carlos Boozer | Cleveland | 24 | 11 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Yao Ming | Houston | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Tayshaun Prince | Detroit | 27 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Nene | Denver | 25 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ronald Murray | Seattle | 21 | 11 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| Mike Dunleavy | Warriors | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 200 | 65 | 98 | 5 | 17 | 7 | 11 | 12 | 33 | 45 | 36 | 7 | 7 | 15 | 2 | 142 | ||
ENTRENADORES: Doug Collins y Byron Scott (Novatos), Michael Cooper y Kareem Abdul-Jabbar (Sophomores).
| Resultado | 1º | 2º | Total |
|---|---|---|---|
| Novatos | 59 | 59 | 118 |
| Sophomores | 72 | 70 | 142 |
Desafío de Novatos 2003 <<< Indice del Desafío de Novatos (Rookie Challenge) >>> Desafío de Novatos de 2005
Desafío de Talentos - Skills Challenge: Baron Davis
Derek Fisher fue el sustituto de última hora de Gary Payton en esta competición.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Baron Davis | 28.7 seg. | 31.6 seg. |
| Derek Fisher | 31.6 seg. | 37.6 seg. |
| Earl Boykins | 34.9 seg. | |
| Stephon Marbury | 36.4 seg. |
2003 Desafío de Talentos <<< Indice del Desafío de Talentos (Skills Challenge) >>> 2005 Desafío de Talentos
Concurso Shooting Stars: Equipo Los Angeles
Este concurso de tiro por equipos reemplazo al torneo 3 contra 3 en las competiciones del sábado del All-Star.
LOS ANGELES (Lakers): Derek Fisher, Lisa Leslie, Magic Johnson (43,9 segundos)
Indice del Concurso Shooting Stars >>> Concurso Shooting Stars 2005


