Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1994
MINNESOTA 1994
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Novatos
NBA All-Star
Game: Este 127 - Oeste 118
Después de perder las dos últimas ediciones, el equipo del Este volvió a ganar 127-118. Machacaron al Oeste con un nuevo record de triples: 10 de 24.
Scottie Pippen fue el unánime
MVP, después de realizar una gran actuación: 29 puntos, 11 rebotes, 4 robos y 5 triples.
Patrick Ewing y Mark Price ayudaron en el Este, ambos con 20 puntos.
Quedando 7:17 minutos para el final del partido, el marcador estaba muy apretado (108-107), pero un parcial final de 19-11, fue decisivo para el Este.
MVP: Scottie Pippen (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | Chicago | 31 | 9 | 15 | 6 | 10 | 11 | 2 | 29 |
| Derrick Coleman | New Jersey | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Shaquille O'Neal | Orlando | 26 | 2 | 12 | 4 | 11 | 10 | 0 | 8 |
| Kenny Anderson | New Jersey | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| B.J. Armstrong | Chicago | 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| John Starks | New York | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Mark Price | Cleveland | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| Patrick Ewing | New York | 24 | 7 | 15 | 6 | 7 | 8 | 1 | 20 |
| Charles Oakley | New York | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Dominique Wilkins | Atlanta | 17 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| Mookie Blaylock | Atlanta | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Horace Grant | Chicago | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| Alonzo Mourning | Charlotte | Desgarro en el gemelo izquierdo | |||||||
| |
240 | 48 | 111 | 21 | 36 | 56 | 30 | 127 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Malone | Utah | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| Shawn Kemp | Seattle | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 30 | 8 | 15 | 3 | 6 | 11 | 2 | 19 |
| Mitch Richmond | Sacramento | 24 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Clyde Drexler | Portland | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| John Stockton | Utah | 26 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 |
| David Robinson | San Antonio | 21 | 6 | 13 | 7 | 10 | 5 | 0 | 19 |
| Kevin Johnson | Phoenix | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Clifford Robinson | Portland | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Danny Manning | Clippers | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Gary Payton | Seattle | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| Latrell Sprewell | Golden State | 15 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| Charles Barkley | Phoenix | Lesión ligamentos de la rodilla | |||||||
| |
240 | 52 | 114 | 13 | 24 | 65 | 41 | 118 | |
1993 <<< Dom, 13 Febrero 1994 - ENTRENADORES: Lenny Wilkens (Este) y George Karl (Oeste) - PUBLICO: 17.096 personas. >>> 1995
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 33 | 39 | 29 | 26 | 127 |
| Oeste | 28 | 36 | 26 | 28 | 118 |
Concurso de Mates: Isiah Rider
Más cambios de reglas en esta edición. En el primera ronda cada jugador tenia 90 segundos para hacer tantos mates como quisiera. Las tres mejores puntuaciones pasaban a la final. En la final, los jugadores hacían 2 mates, y la mejor anotación ganaba. Con un bajo nivel general Isaiah Rider ganó.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Isiah Rider | 46,8 | 49,0-47,0 |
| Shawn Kemp | 46,6 | 43,8-25,0 |
| Robert Pack | 42,0 | 25,0-25,0 |
| Allan Houston | 41,5 | |
| Antonio Davis | 40,0 | |
| James Robinson | 39,0 |
Concurso de Mates de 1993 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1995
Concurso de Triples: Mark Price
Como otros jugadores hicieron antes, Mark Price ganó el concurso por segunda vez consecutiva. Hizo una impresionante final con 24 puntos, por solo 13 de Dana Barros.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Mark Price | 15 | 21 | 24 |
| Dana Barros | 13 * | 17 | 13 |
| Steve Kerr | 18 | 13 | |
| Dale Ellis | 20 | 10 | |
| Erick Murdock | 13 * | ||
| Dell Curry | 12 | ||
| Mitch Richmond | 12 | ||
| B.J. Armstrong | 8 |
* Dana Barros venció en la ronda de desempate de 30 segundos.
Concurso de Triples de 1993 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1995
Partido de Novatos NBA: Phenoms 74 - Sensations 68
En la primera edición de este partido, los novatos fueron distribuidos en dos equipos: Sensations (Sensaciones) and Phenoms (Fenómenos), sin tener en cuenta la conferencia en la que estaba cada jugador a la hora de hacer los equipos.
Los Phenoms remontaron en la segunda mitad y ganaron el partido por 6 puntos (74-68), después de que los Sensations fueran ganando al descanso 39-35.
A pesar de la derrota de su equipo,
Anfernee Hardaway fue nombrado MVP del partido. En el equipo ganador, Chris Webber y Toni Kukoc fueron los mejores jugadores.
MVP: Anfernee Hardaway (Phenoms)
| PHENOMS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | ASI | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Kukoc | Chicago | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Dino Radja | Boston | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Chris Webber | Golden State | 22 | 9 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 18 |
| Lindsey Hunter | Detroit | 20 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| Isiah Rider | Minnesota | 21 | 4 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 |
| Antonio Davis | Indiana | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| Sam Cassell | Houston | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Bryon Russell | Utah | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| |
150 | 34 | 71 | 2 | 6 | 37 | 19 | 74 | |
| SENSATIONS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | ASI | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Mills | Cleveland | 19 | 4 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Jamal Mashburn | Dallas | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Shawn Bradley | Philadelphia | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Anfernee Hardaway | Orlando | 22 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 22 |
| Nick Van Exel | LA Lakers | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Calbert Cheaney | Washington | 18 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| PJ Brown | New Jersey | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Popeye Jones | Dallas | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| |
150 | 27 | 55 | 11 | 14 | 25 | 19 | 68 | |
Entrenadores: Doug Collins (Phenoms) y KC Jones (Sensations)
| Resultado | 1º | 2º | Total |
|---|---|---|---|
| Phenoms | 35 | 39 | 74 |
| Sensations | 39 | 29 | 68 |
Indice de los Partidos de Novatos >>> Partido de Novatos de 1995


