Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1992
ORLANDO 1992
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Leyendas
NBA All-Star
Game: Este 113 - Oeste 153
En su único encuentro de la temporada, Magic Johnson convirtió este partido en uno de los momentos más memorables de la historia de los Partidos de las Estrellas.
Al comenzar la temporada, Magic anunció que era portador del virus del SIDA. Los Angeles Lakers decidieron ponerlo en la lista de lesionados, y de esta manera, la gente pudo votarlo para jugar el
All-Star Game. Fue seleccionado como base titular. Hizo 25 puntos (9-12 tiros de campo) y repartió 9 asistencias, finalizando el partido con dos inolvidables jugadas que serán
eternamente recordadas (2 triples consecutivos con Isiah Thomas y Michael Jordan defendiéndolo).
El Oeste ganó
claramente de 40 puntos (153-113), actualmente la segunda mayor diferencia en un partido de las estrellas, y la segunda vez que un equipo conseguía ganar por 40 puntos o más.
En el Oeste participaron 13 jugadores ya que con las dudas de la situación de
Magic, Tim Hardaway fue nombrado como reserva y finalmente lo dejaron en
la plantilla final de 13.
MVP: Magic Johnson (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | Chicago | 21 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| Charles Barkley | Philadelphia | 28 | 6 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
| Patrick Ewing | New York | 17 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| Isiah Thomas | Detroit | 28 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| Michael Jordan | Chicago | 31 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| Mark Price | Cleveland | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| Brad Daugherty | Cleveland | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| Joe Dumars | Detroit | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Dennis Rodman | Detroit | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| Reggie Lewis | Boston | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| Kevin Willis | Atlanta | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Michael Adams | Washington | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Larry Bird | Boston | Lesión en la espalda | |||||||
| Dominique Wilkins | Atlanta | Operado del talón de aquiles derecho | |||||||
| |
240 | 51 | 117 | 9 | 14 | 48 | 22 | 113 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Malone | Utah | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 |
| Chris Mullin | Golden State | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| David Robinson | San Antonio | 18 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 19 |
| Clyde Drexler | Portland | 28 | 10 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 22 |
| Magic Johnson | Lakers | 29 | 9 | 12 | 4 | 4 | 5 | 9 | 25 |
| Tim Hardaway | Golden State | 20 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Jeff Hornacek | Phoenix | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Otis Thorpe | Houston | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| James Worthy | Lakers | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| John Stockton | Utah | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Dan Majerle | Phoenix | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Dikembe Mutombo | Denver | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| |
240 | 64 | 98 | 14 | 20 | 43 | 44 | 153 | |
1991 <<< Dom, 9 Febrero 1992 - ENTRENADORES: Phil Jackson (Este) y Don Nelson (Oeste) - PUBLICO: 14.272 personas. >>> 1993
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 31 | 24 | 28 | 30 | 113 |
| Oeste | 44 | 35 | 36 | 38 | 153 |
Concurso de Mates: Cedric Ceballos
Larry Johnson dominó en las primeras rondas, pero en la final falló dos mates. La victoria fue para Cedric Ceballos, que hizo un gran mate corriendo con los ojos vendados. En este mate hizo un 50, 4 años después de que Michael Jordan hiciera el ultimo.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Cedric Ceballos | 43,1+42,3:85,4 | 45,7+44,7:90,4 | 43,3+47,2+50:97,2 |
| Larry Johnson | 44,8+46,9:91,7 | 48,6+49,4:98,0 | 33,5+32,5:66,0 |
| Nick Anderson | 47,4+41,2:88,6 | 46,0+43,8:89,8 | |
| John Starks | 42,6+47,0:89,6 | 43,1+44,8:87,9 | |
| Doug West | 44,3+39,8:84,1 | ||
| Shawn Kemp | 47,4+34,0:81,4 | ||
| Stacey Augmon | 44,7+34,8:79,5 | ||
| Terrell Brandon | Injured |
Concurso de Mates de 1991 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1993
Concurso de Triples: Craig Hodges
Tres veces Hodges. Esta vez menos brillante, pero efectivo.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Craig Hodges | 16 | 15 | 16 |
| Jim Les | 15 | 20 | 15 |
| Mitch Richmond | 12 | 11 | |
| Drazen Petrovic | 13 | 8 | |
| Dell Curry | 11 | ||
| John Stockton | 11 | ||
| Craig Ehlo | 10 | ||
| Jeff Hornacek | 7 | ||
| Larry Bird | Injured |
Concurso de Triples de 1991 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1993
Partido de Leyendas NBA: Este 38 - Oeste 46
Estadísticas no disponibles. Mira las
plantillas aquí


