Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1991
CHARLOTTE 1991
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Leyendas
NBA All-Star
Game: Este 116 - Oeste 114
En un partido emocionante hasta el final, Charles Barkley
(que jugaba en Philadelphia) fue la estrella. Anotó 17 puntos y atrapó 22 rebotes. Sólo tres jugadores antes habían reboteado más (Bob Pettit,
Will Chamberlain, Bill Russell).
El equipo del Oeste tuvo su última oportunidad quedando tres segundos para el final, cuando
Kevin Johnson lanzó un triple, pero Karl Malone tocó el balón cuando éste estaba en trayectoria descendente y el partido se acabó.
Michael Jordan continuó siendo uno de los mejores anotadores.
MVP: Charles Barkley (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard King | Washington | 26 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| Charles Barkley | Philadelphia | 35 | 7 | 15 | 3 | 6 | 22 | 4 | 17 |
| Patrick Ewing | New York | 30 | 8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 18 |
| Joe Duamrs | Detroit | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Michael Jordan | Chicago | 36 | 10 | 25 | 6 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| Alvin Robertson | Milwauke | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Dominique Wilkins | Atlanta | 22 | 3 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 12 |
| Robert Parish | Boston | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Kevin McHale | Boston | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ricky Pierce | Milwauke | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Brad Daugherty | Cleveland | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| Hersey Hawkins | Philadelphia | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Larry Bird | Boston | Lesión en la espalda | |||||||
| Isiah Thomas | Detroit | Operado de la muñeca derecha | |||||||
| |
240 | 44 | 102 | 28 | 35 | 61 | 23 | 116 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Malone | Utah | 31 | 6 | 11 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16 |
| Chris Mullin | Golden State | 24 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| David Robinson | San Antonio | 18 | 6 | 13 | 4 | 5 | 6 | 0 | 16 |
| Magic Johnson | Lakers | 28 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| Kevin Johnson | Phoenix | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| Kevin Duckworth | Portland | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Clyde Drexler | Portland | 19 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| James Worthy | Lakers | 21 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| Terry Porter | Portland | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Tom Chambers | Phoenix | 18 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| John Stockton | Utah | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Tim Hardaway | Golden State | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| |
240 | 43 | 106 | 24 | 31 | 46 | 29 | 114 | |
1990 <<< Dom, 10 Febrero 1991 - ENTRENADORES: Chris Ford (Este) y Rick Adelman (Oeste) - PUBLICO: 23.530 personas. >>> 1992
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 22 | 45 | 27 | 22 | 116 |
| Oeste | 23 | 35 | 34 | 22 | 114 |
Concurso de Mates: Dee Brown
Las grandes estrellas de la liga comenzaron a renunciar al concurso, y nuevos jugadores con nuevas ideas llenaron su lugar.
En esta
edición Dee Brown con un mate en el que su brazo derechotapaba sus ojos, ganó al favorito
Shawn Kemp.
En la final, los jugadores hicieron 3 mates, pero solo las dos mejores puntuaciones contaron para determinar el vencedor.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Dee Brown | 48,2+44,2:92,4 | 49,6+48,4:98,0 | 48,1+46,4+49,6:97,7 |
| Shawn Kemp | 47,6+48,2:95,8 | 48,3+47,3:95,6 | 44,3+48,0+45,7:93,7 |
| Rex Chapman | 45,5+49,7:95,2 | 49,0+46,0:94,0 | |
| Kenny Smith | 48,5+42,3:90,8 | 46,6+41,3:87,9 | |
| Kenny Williams | 42,3+44,6:86,9 | ||
| Blue Edwards | 40,1+44,2:84,3 | ||
| Otis Smith | 41,2+41,8:83,0 | ||
| Kendall Gill | 40,1+40,9:81,0 |
Concurso de Mates de 1990 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1992
Concurso de Triples: Craig Hodges
Craig Hodges ganó otra vez, e hizo un impresionante record metiendo 19 tiros seguidos en la semifinal.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Craig Hodges | 20 | 24 | 17 |
| Terry Porter | 15 * | 14 | 12 |
| Dennis Scott | 16 | 12 | |
| Danny Ainge | 18 | 11 | |
| Tim Hardaway | 15 * | ||
| Hersey Hawkins | 14 | ||
| Glen Rice | 9 | ||
| Clyde Drexler | 8 |
* Terry Porter deshizo el empate ganando una ronda extra de 30 segundos.
Concurso de Triples de 1990 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1992
Partido de Leyendas NBA: Este 41 - Oeste 34
Estadísticas no disponibles. Mira las
plantillas aquí


