Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1986
DALLAS 1986
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Leyendas
NBA All-Star
Game: Este 139 - Oeste 132
Isiah Thomas fue el mejor del partido. Anotó, asistió, y lideró a su equipo hacia la victoria en un gran final, con un parcialde 18-4 en los últimos 4 minutos.
Larry Bird le acompañó con 23 puntos. En el Oeste hubo un dominio absoluto de los Lakers.
Pat Riley entrenando, Kareem Abdul-Jabbar el máximo anotador, James Worthy
23 puntos y Magic Johnson 15 asistencias.
Isiah Thomas fue nombrado MVP, su segundo título en tres años.
MVP: Isiah Thomas (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Erving | Philadelphia | 19 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Larry Bird | Boston | 35 | 8 | 18 | 5 | 6 | 8 | 5 | 23 |
| Moses Malone | Philadelphia | 34 | 5 | 12 | 6 | 9 | 13 | 0 | 16 |
| Sidney Moncrief | Milwaukee | 26 | 4 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 16 |
| Isiah Thomas | Detroit | 36 | 11 | 19 | 8 | 9 | 1 | 10 | 30 |
| Buck Williams | New Jersey | 20 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 |
| Jeff Malone | Washington | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Kevin McHale | Boston | 20 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| Maurice Cheeks | Philadelphia | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Robert Parish | Boston | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dominique Wilkins | Atlanta | 17 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| Patrick Ewing | New York | Lesión en la rodilla | |||||||
| Michael Jordan | Chicago | Pie roto | |||||||
| |
240 | 52 | 112 | 32 | 44 | 51 | 32 | 139 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Worthy | Lakers | 28 | 10 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Ralph Sampson | Houston | 21 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Lakers | 32 | 9 | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 21 |
| Alvin Robertson | San Antonio | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| Magic Johnson | Lakers | 28 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 |
| Rolando Blackman | Dallas | 22 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Artis Gilmore | San Antonio | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| Alex English | Denver | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Adrian Dantley | Utah | 17 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| Clyde Drexler | Portland | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Marques Johnson | Clippers | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| |
240 | 58 | 110 | 16 | 18 | 53 | 45 | 132 | |
1985 <<< Dom, 9 Febrero 1986 - ENTRENADORES: K.C. Jones (Este) y Pat Riley (Oeste) - PUBLICO: 16.573 personas. >>> 1987
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| East | 34 | 35 | 31 | 39 | 139 |
| West | 36 | 30 | 36 | 30 | 132 |
Concurso de Mates: Spud Webb
La gran sorpresa sucedió. En su ciudad natal, el pequeño Spud Webb
(1,70 metros) ganó con un gran concurso.
Además hizo una final perfecta con dos 50, ganando de esta manera a
Dominique Wilkins.
La gran ausencia fue la de Michael Jordan, debido a una lesion.
Gerald Wilkins sustituyó al también lesionado Orlando Woolridge.
En esta ocasión, la final se redujo de 3 a 2 mates.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Spud Webb | 46+48+47:141 | 50+42+46:138 | 50+50:100 |
| Dominique Wilkins | Clasificado | 46+47+45:138 | 50+48:98 |
| Terence Stansbury | 34+47+48:129 * | 44+39+49:132 | |
| Gerald Wilkins | 44+50+39:133 | 37+25+25:87 | |
| Jerome Kersey | 39+43+47:129 * | ||
| Paul Pressey | 44+35+37:116 | ||
| Roy Hinson | 35+39+38:112 | ||
| Terry Tyler | 37+36+37:110 | ||
| Orlando Woolridge | Lesionado |
Concurso de Mates de 1985 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1987
Concurso de Triples: Larry Bird
La primera prueba fue bien. la participación de Bird elevó el nivel, Larry fue el primer ganador con un gran final.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Larry Bird | 16 | 18 | 22 |
| Craig Hodges | 25 | 14 * | 12 |
| Dale Ellis | 17 | 14 * | |
| Trent Tucker | 19 | 13 | |
| Sleepy Floyd | 13 | ||
| Kyle Macy | 13 | ||
| Leon Wood | 13 | ||
| Norm Nixon | 9 |
* Craig Hodges deshizo el empate al ganar en una ronda extra de 30 segundos.
Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1987
Partido de Leyendas NBA: Este 44 - Oeste 53
Estadísticas no disponibles. Mira las
plantillas aquí

