Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1966
CINCINNATI 1966. ESTE 137 - OESTE 94
El jugador local Adrian "Odie" Smith, elegido por los
entrenadores para completar la plantilla del Este
sorprendió a todo el mundo con una gran actuación. Probablemente se ha convertido en el MVP menos conocido de la historia de los partidos de las estrellas.
Antes de jugarse el partido se anunció que el MVP del mismo recibiría como
premio un coche, y ya que no había mucha emoción en el marcador, los
aficionados y sus propios compañeros obligaron a Adrian Smith a acaparar
el juego ofensivo durante la segunda mitad.
Su compañero de equipo en los Cincinnati Royals, Oscar Robertson, le ayudo a conseguir para el equipo del Este una clara victoria (137-94) con 17 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.
Esta diferencia en el marcador es la más grande de la
historia de los partidos de las estrellas.
Adrian Smith conseguía el tercer MVP seguido para un jugador de los Cincinnati
Royals, después de que lo lograse Oscar Robertson en 1964 y Jerry Lucas
en 1965. Robertson también consiguió el premio en
1961 y 1969, dominando
claramente Cincinnati la década de los '60 con 5 MVP's en 10 años.
MVP: Adrian Smith (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Lucas | Cincinnati | 23 | 4 | 11 | 2 | 2 | 19 | 0 | 10 |
| John Havlicek | Boston | 25 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 1 | 18 |
| Wilt Chamberlain | Philadelphia | 25 | 8 | 11 | 5 | 9 | 9 | 3 | 21 |
| Oscar Robertson | Cincinnati | 25 | 6 | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | 17 |
| Sam Jones | Boston | 22 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| Chet Walker | Philadelphia | 25 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| Willis Reed | New York | 23 | 7 | 11 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 |
| Bill Russell | Boston | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| Hal Greer | Philadelphia | 23 | 4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Adrian Smith | Cincinnati | 26 | 9 | 18 | 6 | 6 | 8 | 3 | 24 |
| |
240 | 53 | 119 | 31 | 37 | 83 | 28 | 137 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Barry | San Francisco | 17 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Bailey Howell | Baltimore | 26 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Nate Thurmond | San Francisco | 33 | 3 | 16 | 1 | 3 | 16 | 1 | 7 |
| Guy Rodgers | San Francisco | 34 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 |
| Jerry West | Los Angeles | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Dave DeBusschere | Detroit | 22 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Eddie Miles | Detroit | 28 | 8 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| Zelmo Beatty | Saint Louis | 24 | 0 | 11 | 10 | 13 | 18 | 1 | 10 |
| Rudy LaRusso | Los Angeles | 22 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 |
| Don Ohl | Baltimore | 23 | 7 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| |
240 | 35 | 120 | 24 | 41 | 60 | 22 | 94 | |
1965 <<< Mar, 11 Enero 1966 - ENTRENADORES: Red Auerbach (Este) y Fred Schaus (Oeste) - PUBLICO: 13.653 personas. >>> 1967
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 33 | 30 | 38 | 36 | 137 |
| Oeste | 18 | 18 | 32 | 26 | 94 |

